treoir maidir le cónascaire cábla optúil allamuigh
Jul 10, 2025
1. Cad is cónascaire cábla optúil allamuigh ann?
A Cónascaire optúil páirce(ar a dtugtar aCónascaire instable páircenóNíl {- Epoxy no {- Ceanglóir Polainne) acónascaire meicniúila cheadaíonn foirceannadh cábla snáthoptaicear shuíomh -Gan úsáid a bhaint as meaisíní splicing comhleá, uirlisí eapocsa, nó snasta.
Tagann na cónaisc seo lemonarcha - stub snáithín snasta istighagus úsáidInnéacs - Glóthach Meaitseálaisailíniú meicniúilChun dul isteach sa snáithín páirce.
2. Struchtúr Inmheánach & Prionsabal Oibre
A tipiciúilcónascaire optúil allamuighÁirítear:
| Cuid | Feidhmigh |
|---|---|
| Stub snáithín (monarcha - snasta) | Réamh - suiteáilte snáithín sm/mm suiteáilte le endface snasta |
| Meicníocht Ailínithe Splice | A V - groovenó muinchille meicniúil chun snáithín allamuigh agus stub a ailíniú |
| Glóthach meaitseála innéacs | Íoslaghdúmachnamh cúilisCaillteanas a chur isteach |
| Córas glasála | Cam - glas, luamhán, nó scriú teannadh chun an snáithín a dhaingniú |
| Tosaithe/ferrule/tithíocht | An fhormáid chéanna le nascóirí caighdeánach SC/LC/FC |
Is é an snáithín páirce cleavedbrúite i gcoinne an stub, agus líonann an ghlóthach meaitseála an bhearna aeir chun comhpháirt caillteanais íseal - a chruthú.
3. Cineálacha atá ar fáil & formáidí comhéadain
| Cineál cónascaire | Bheith |
|---|---|
| SC/UPC nó SC/APC | A úsáidtear go forleathan i FTTH; Brúigh - Tarraing cúpláil |
| LC/UPC nó LC/APC | Dlús dlúth, ard -; a úsáidtear in ionaid sonraí |
| Fc | Snáithithe; Maith do chreathadh ard - |
| St | Bayonet - stíl; Oidhreacht Lans agus craoladh |
| Fast Connect (m.sh., Corning Unicam, 3m No Polainnis) | Branda - trealamh cónascaire allamuigh ar leith |
Cúrsaí Cineál na Polainne:
UPC (gorm): Caighdeán do LAN/sonraí
APC (Green, uillinn 8 gcéim): Riachtanach do chórais mhachnaimh íseal - cosúil le RFOG agus GPON
4. Speicis Feidhmíochta (tipiciúil)
| Paraiméadar | Luach tipiciúil | Luach |
|---|---|---|
| Caillteanas a chur isteach | Níos lú ná nó cothrom le 0.3–0.5 dB | Splicing comhleá: ~ 0.1 dB |
| Cailleadh Tuairisceáin | Níos mó ná nó cothrom le 55 dB (UPC); Níos mó ná nó cothrom le 65 dB (APC) | Leordhóthanach le haghaidh pon agus sonraí |
| Marthanacht cúplála | 200–500 timthriall | Roinnt cineálacha ath -inúsáidte |
| Teocht oibriúcháin | -40 céim go céim +75 | Allamuigh - cumasach |
| Uiscedhíonnú | Roghnach (IP65 - IP68) | Ag brath ar dhearadh |
5. Uirlisí a theastaíonn le haghaidh foirceannadh allamuigh
De ghnáth ní gá duit ach aKit Foirceanta Bunúsach:
| Úsáid | Aidhm |
|---|---|
| Scait snáithín | Bain seaicéad/sciath |
| Beacht cleaver | Déanann sé gearrtha glan 90 céim ar snáithín |
| VFL (Aimsitheoir Amhairc Lochtanna) | Tástálacha ar chosán solais agus ar ailíniú lag |
| Uirlisí glantacháin | Wipes alcóil, lint - éadaí saor in aisce |
Nóta: Níl gá le splicer comhleá, le oigheann a leigheas, nó le trealamh snasaithe.
6. Buntáistí thar modhanna foirceanta eile
| Príomhscannán | Cónascaire faiche | Spice comhleá | Pigtail foirceanta réamh - |
|---|---|---|---|
| Luas | ⏱️ Fast (2–3 nóiméad) | Níos moille (5–10 nóiméad) | Monarcha - Déanta |
| Trealamh is gá | Íosla | Splicer comhleá, cleaver | Gan aon |
| Leibhéal scil | Measartha | In airde | Aon |
| Solúbthacht | Ard (ar an láthair) | In airde | Íseal |
| Caillteanas/machnamh | Measartha | Íseal | An -íseal |
| Costas (in aghaidh an aonaid) | Meánach - ard | Íseal (le toirt) | In airde |
7. Cá n -úsáidtear cónaisc allamuigh?
| Iarrchán | Cúis le húsáid |
|---|---|
| FTTH / FTTB | A úsáidtear ag bosca foirceanta optúil (ODB) chun titeann a nascadh |
| Deisiú ODN | Ceartú tapa i líonraí optúla éighníomhacha |
| Túir phóca | Suiteáil go tapa faoi choinníollacha iargúlta/tuaithe |
| Snáithín míleata / oirbheartaíochta | Imlonnú Réimse Fast, Athchumraithe, Fast |
| Saotharlanna tástála | Patching sealadach ar chórais |
| Córais Thionsclaíoch / Faireachais | Timpeallachtaí crua; cónascairí uiscedhíonacha ar fáil |
8. Conas an cónascaire páirce ceart a roghnú
| Critéar | Treoir roghnúcháin |
|---|---|
| Cineál snáithín | Modh singil - (g.657a2, g.652d) nó ilmhód (OM2 - OM4) |
| Trastomhas cábla | Méideanna coitianta: 2.0 mm, 3.0 mm, snáithín lom |
| Cineál na Polainne | APC (glas) le haghaidh pon, upc (gorm) le haghaidh LAN/sonraí |
| Comhshaol | Uiscedhíonach/ip - rátáil le haghaidh úsáide lasmuigh |
| Formáid chónascaire | SC/APC do FTTH; LC le haghaidh racaí dlúis ard - |
| Riachtanas athúsáide | Ceadaíonn roinnt samhlacha retomination má dhéantar iad a mhí -úsáid |
Achoimre
A Cónascaire cábla optúil allamuighCumasaíonnCaillteanas tapa, íseal -, ar - Foirceannadh Snáithín LáithreáinGan splicing comhleá, oiriúnach do FTTH, stáisiúin bhunaidh soghluaiste, líonraí tionsclaíocha, agus snáithín oirbheartaíochta.
Éilíonn sé uirlisí íosta
Oiriúnach d'úsáid laistigh agus lasmuigh
Tacaíonn sé le formáidí SM/MM, SC/LC/FC
Sábhálann sé am, oiliúint, agus costas trealaimh
Caillteanas isteach beagán níos airde ná comhleá, ach laistigh de lamháltais teileachumarsáide





